スポンサーリンク
コロナいつになったら解決するのか。
こういう時、一般人は無力ですね。
株価も暴落を繰り返していますが、IPOも多分に漏れません。
当選して初値で売ったら、ほぼ勝ちが確定していた簡単なゲームでしたが、コロナショックでは簡単なゲームではなくなっています。
3月の情報をまとめてみました。
スポンサーリンク
Contents
コロナショックでIPOが受難の時期 2020年3月上場株
gens
調べるだけで時間がかかったので、徐々に見易くしていくのでたまにのぞいてください。
3月上場
上場来最高値、上場来最安値は2020/3/20現在の数値です。
公募価格 | 初値 | 上場来最高値 | 上場来最安値 | ||
2020/3/2 | カーブスホールディングス(7085) | 750 | 670 | 809 | 421 |
2020/3/4 | Kids Smile Holdings(7084) | 2260 | 2732 | 3495 | 1780 |
2020/3/6 | きずなホールディングス(7086) | 2320 | 2220 | 2340 | 1622 |
2020/3/6 | ウイルテック(7087) | 1200 | 1200 | 1230 | 715 |
2020/3/9 | フォーラムエンジニアリング(7088) | 1310 | 1030 | 1048 | 650 |
2020/3/10 | ビザスク(4490) | 1500 | 1310 | 1905 | 1121 |
2020/3/11 | コンピューターマネージメント(4491) | 2750 | 4360 | 4525 | 2425 |
2020/3/13 | フォースタートアップス(7089) | 1770 | 1628 | 2272 | 1403 |
2020/3/13 | 木村工機(6231) | 2400 | 2050 | 2350 | 1728 |
2020/3/13 | リグア(7090) | 1950 | 1910 | 1977 | 1050 |
2020/3/16 | ミクリード(7687) | 890 | 818 | 882 | 510 |
2020/3/17 | ドラフト(5070) | 1580 | 1221 | 1231 | 901 |
2020/3/17 | リビングプラットフォーム(7091) | 3900 | 3550 | 3585 | 2286 |
2020/3/17 | ミアヘルサ(7688) | 2330 | 1748 | 1829 | 1300 |
2020/3/19 | 日本インシュレーション(5368) | 940 | 869 | 869 | 759 |
2020/3/19 | 関通(9326) | 490 | 1032 | 1332 | 1003 |
2020/3/19 | ゼネテック(4492) | 1700 | 1620 | 1690 | 1422 |
分析
17の会社が上場されました。おめでとうございます。
1社(Fast Fitness Japan)が上場中止しました。これはしょうがない。
初値が公募価格を上回ったのは、たったの3社。
上場来最高値が公募価格を上回ったのが、9社。
上場来最安値が公募価格を下回っていないのが、1社。
それぞれ、G(GOODの頭文字)と書いてある会社です。
3月24日~3月26日まで追加しました。(3月29日)
上場日の日経平均終値と前日比を追加しました。
公募価格 | 初値 | 上場来最高値 | 上場来最安値 | 日経平均終値 | 前日比 | |||||
2020/3/2 | カーブスホールディングス(7085) | 750 | 670 | 809 | G | 421 | 21,344.08 | 201.12 | ||
2020/3/4 | Kids Smile Holdings(7084) | 2260 | 2732 | G | 3495 | G | 1780 | 21,100.06 | 17.33 | |
2020/3/6 | きずなホールディングス(7086) | 2320 | 2220 | 2340 | G | 1622 | 20,749.75 | -579.37 | ||
2020/3/6 | ウイルテック(7087) | 1200 | 1200 | 1230 | G | 715 | 20,749.75 | -579.37 | ||
2020/3/9 | フォーラムエンジニアリング(7088) | 1310 | 1030 | 1048 | 650 | 19,698.76 | -1,050.99 | |||
2020/3/10 | ビザスク(4490) | 1500 | 1310 | 1905 | G | 1121 | 19,867.12 | 168.36 | ||
2020/3/11 | コンピューターマネージメント(4491) | 2750 | 4360 | G | 4525 | G | 2425 | 19,416.06 | -451.06 | |
2020/3/13 | フォースタートアップス(7089) | 1770 | 1628 | 2272 | G | 1403 | 17,431.05 | -1,128.58 | ||
2020/3/13 | 木村工機(6231) | 2400 | 2050 | 2350 | 1728 | 17,431.05 | -1,128.58 | |||
2020/3/13 | リグア(7090) | 1950 | 1910 | 1977 | G | 1050 | 17,431.05 | -1,128.58 | ||
2020/3/16 | ミクリード(7687) | 890 | 818 | 882 | 510 | 17,002.04 | -429.01 | |||
2020/3/17 | ドラフト(5070) | 1580 | 1221 | 1231 | 901 | 17,011.53 | 9.49 | |||
2020/3/17 | リビングプラットフォーム(7091) | 3900 | 3550 | 3585 | 2286 | 17,011.53 | 9.49 | |||
2020/3/17 | ミアヘルサ(7688) | 2330 | 1748 | 1829 | 1300 | 17,011.53 | 9.49 | |||
2020/3/19 | 日本インシュレーション(5368) | 940 | 869 | 869 | 759 | 16,552.83 | -173.72 | |||
2020/3/19 | 関通(9326) | 490 | 1032 | G | 1332 | G | 1003 | G | 16,552.83 | -173.72 |
2020/3/19 | ゼネテック(4492) | 1700 | 1620 | 1690 | 1422 | 16,552.83 | -173.72 | |||
2020/3/24 | リバーホールディングス(5690) | 960 | 720 | 777 | 545 | 18,092.35 | 1,204.57 | |||
2020/3/25 | ヴィス(5071) | 820 | 754 | 815 | 646 | 19,546.63 | 1,454.28 | |||
2020/3/26 | アディッシュ(7093) | 1230 | 2101 | G | 2269 | G | 1507 | G | 18,664.60 | -882.03 |
2020/3/26 | サイバーセキュリティクラウド(4493) | 4500 | 9210 | G | 10710 | G | 9150 | G | 18,664.60 | -882.03 |
まとめ
ちょっと時間がないので、後で分析は増やします。
ABOUT ME
スポンサーリンク
スポンサーリンク